
首页›足球
📣 项目24 项
足球直播
悟空体育 - 专业体育赛事直播与资讯平台整理了 24 项足球赛事的介绍、看点与人气,按热度排列。
🏟️ 足球热度榜
1
西甲足球 · 西班牙960.0万
2
拜仁慕尼黑足球 · 德国784.6万
3
葡萄牙国家男子足球队足球 · 葡萄牙781.8万
4
世界杯欧洲区预选赛足球 · 欧洲747.4万
5
意甲足球 · 意大利728.7万
6
英超足球 · 英格兰703.0万
7
巴西国家男子足球队足球 · 巴西677.2万
8
英格兰国家男子足球队足球 · 英格兰660.5万
实时赛况
英超
西西汉姆联1-2阿斯顿维拉阿
进行中 60'英超
热热刺2-0纽卡斯尔联纽
半场西甲
皇皇家社会2-2塞尔塔塞
进行中 8'西甲
马马德里竞技0-1赫罗纳赫
半场意甲
博博洛尼亚1-2AC米兰A
进行中 31'意甲
尤文图斯1-2热那亚热半场
尤文图斯1-2热那亚热近期赛程
| 开赛 | 项目 | 主队 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:30 | 法甲 | 朗斯 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 英超 | 富勒姆 | VS | 曼城 | 未开赛 |
| 明天 01:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | VS | 瓦伦西亚 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 未开赛 |
| 明天 19:05 | 中超 | 浙江队 | VS | 上海申花 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | 中超 | 成都蓉城 | VS | 北京国安 | 未开赛 |
| 明天 23:00 | 德甲 | 奥格斯堡 | VS | 云达不莱梅 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 意甲 | 那不勒斯 | VS | 亚特兰大 | 未开赛 |
| 后天 02:30 | 欧冠 | AC米兰 | VS | 曼城 | 未开赛 |
| 后天 15:30 | 中超 | 天津津门虎 | VS | 山东泰山 | 未开赛 |
焦点对阵
赛果速览
| 比赛日 | 项目 | 主队 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 23:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 4-3 | 利物浦 |
| 昨天 22:30 | 法甲 | 尼斯 | 3-3 | 摩纳哥 |
| 昨天 20:35 | 中超 | 浙江队 | 2-0 | 天津津门虎 |
| 昨天 03:15 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0-1 | 国际米兰 |
| 前天 23:00 | 德甲 | 勒沃库森 | 3-2 | RB莱比锡 |
| 前天 16:00 | 中超 | 上海申花 | 4-3 | 北京国安 |
| 前天 03:30 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 前天 02:30 | 法甲 | 雷恩 | 4-0 | 里昂 |
| 前天 02:30 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 多特蒙德 |
| 前天 02:00 | 西甲 | 赫罗纳 | 3-2 | 塞尔塔 |
排名表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 17 | 45 |
| 2 | 皇家马德里 | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
| 3 | 巴塞罗那 | 17 | 11 | 4 | 2 | 18 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 9 | 6 | 4 | -1 | 33 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 32 |
| 6 | 瓦伦西亚 | 20 | 8 | 6 | 6 | -1 | 30 |
| 7 | 塞维利亚 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 28 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 |
| 9 | 皇家社会 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 5 | 9 | -9 | 26 |
| 11 | 赫罗纳 | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
| 12 | 塞尔塔 | 20 | 5 | 5 | 10 | -7 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 |
| 2 | 曼城 | 22 | 14 | 3 | 5 | 19 | 45 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 11 | 5 | 4 | 19 | 38 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 |
| 6 | 曼联 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 7 | 热刺 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 31 |
| 8 | 布莱顿 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 |
| 9 | 纽卡斯尔联 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 7 | 6 | 9 | -12 | 27 |
| 11 | 西汉姆联 | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
| 12 | 埃弗顿 | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 23 | 15 | 5 | 3 | 18 | 50 |
| 2 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 4 | 4 | 17 | 46 |
| 3 | 国际米兰 | 19 | 13 | 3 | 3 | 22 | 42 |
| 4 | 尤文图斯 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 38 |
| 5 | 拉齐奥 | 22 | 11 | 5 | 6 | 9 | 38 |
| 6 | AC米兰 | 19 | 10 | 5 | 4 | 11 | 35 |
| 7 | 博洛尼亚 | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 18 | 9 | 5 | 4 | 6 | 32 |
| 9 | 罗马 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 10 | 乌迪内斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 |
| 11 | 都灵 | 19 | 4 | 7 | 8 | -3 | 19 |
| 12 | 热那亚 | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 12 | 3 | 1 | 22 | 39 |
| 2 | 多特蒙德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 33 |
| 3 | 勒沃库森 | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 27 |
| 4 | 斯图加特 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 26 |
| 5 | RB莱比锡 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 25 |
| 6 | 法兰克福 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
| 8 | 奥格斯堡 | 17 | 6 | 3 | 8 | -12 | 21 |
| 9 | 弗赖堡 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 | 20 |
| 10 | 云达不莱梅 | 15 | 5 | 5 | 5 | -6 | 20 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 44 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 12 | 5 | 4 | 9 | 41 |
| 3 | 里尔 | 19 | 11 | 5 | 3 | 12 | 38 |
| 4 | 马赛 | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 34 |
| 5 | 尼斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 10 | 34 |
| 6 | 朗斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 5 | 34 |
| 7 | 里昂 | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 |
| 8 | 雷恩 | 19 | 8 | 5 | 6 | -1 | 29 |
| 9 | 图卢兹 | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 |
| 2 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 3 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | 尤文图斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | AC米兰 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 6 | 巴塞罗那 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 9 | 多特蒙德 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 10 | 阿森纳 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 11 | 马德里竞技 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 12 | 国际米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 11 | 4 | 3 | 14 | 37 |
| 2 | 山东泰山 | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 |
| 3 | 成都蓉城 | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| 4 | 上海申花 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 29 |
| 5 | 北京国安 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 25 |
| 6 | 武汉三镇 | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 浙江队 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 9 | 河南队 | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 |
| 10 | 青岛海牛 | 16 | 4 | 4 | 8 | -11 | 16 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 |
| 12 | 长春亚泰 | 14 | 3 | 3 | 8 | -2 | 12 |
战队档案








足球
悟空体育 shlanda.com每年8月至次年5月西甲
足球 · 西班牙
悟空体育 shlanda.com拜仁慕尼黑
足球 · 德国
悟空体育 shlanda.com葡萄牙国家男子足球队
足球 · 葡萄牙
悟空体育 shlanda.com每四年周期内分阶段进行世界杯欧洲区预选赛
足球 · 欧洲
悟空体育 shlanda.com每年8月至次年5月意甲
足球 · 意大利
悟空体育 shlanda.com每年8月至次年5月英超
足球 · 英格兰
悟空体育 shlanda.com巴西国家男子足球队
足球 · 巴西
悟空体育 shlanda.com英格兰国家男子足球队
足球 · 英格兰
悟空体育 shlanda.com每年8月至次年5月德甲
足球 · 德国
悟空体育 shlanda.com每四年举办一次世界杯
足球 · 国际
悟空体育 shlanda.com每年3月至11月中超
足球 · 中国
悟空体育 shlanda.com曼联
足球 · 英格兰
悟空体育 shlanda.com巴黎圣日耳曼
足球 · 法国
悟空体育 shlanda.com皇家马德里
足球 · 西班牙
悟空体育 shlanda.com每年8月至次年5月法甲
足球 · 法国
悟空体育 shlanda.com阿贾克斯
足球 · 荷兰
悟空体育 shlanda.com德国国家男子足球队
足球 · 德国
悟空体育 shlanda.com波尔图
足球 · 葡萄牙
悟空体育 shlanda.com每四年周期内分阶段进行世界杯亚洲区预选赛
足球 · 亚洲
悟空体育 shlanda.com尤文图斯
足球 · 意大利
悟空体育 shlanda.com巴塞罗那
足球 · 西班牙
悟空体育 shlanda.com凯尔特人
足球 · 苏格兰
悟空体育 shlanda.com本菲卡
足球 · 葡萄牙
悟空体育 shlanda.com意大利国家男子足球队
足球 · 意大利⏱️ 动态速递
更多 →🏟️ 热门排行
近期热度📣 搜索风向
🗂️ 类型导航
🧭 比分快讯
ATP:胡尔卡奇 0-0 鲁德(进行中)今天 13:00
ATP:兹维列夫 0-0 阿尔卡拉斯(进行中)今天 20:00
英超:阿斯顿维拉 4-3 力克 利物浦昨天 23:00
法甲:尼斯 3-3 战平 摩纳哥昨天 22:30
中超:浙江队 2-0 力克 天津津门虎昨天 20:35
中国女排超级联赛:天津渤海银行 0-3 不敌 辽宁东港草莓昨天 20:00
NBA:洛杉矶湖人 109-108 力克 迈阿密热火昨天 10:30
意甲:佛罗伦萨 0-1 不敌 国际米兰昨天 03:15
📊 延伸阅读
意甲动态速递:队伍近况6天前
CBA看点前瞻:强强对话11天前
F1梅赛德斯车队赛后复盘:转折点13天前
中超赛前观察:节奏与对位15天前
尤文图斯数据侧写:攻防趋势17天前
德甲动态速递:队伍近况19天前
金州勇士焦点解析:关键回合20天前